Outsiders
2026 fantasy football rankings
PPR median projections with model-estimated outcome ranges. The current artifact covers 915 players and was built August 19, 2026.
Refresh due soon10 days since model build

Overall projection board
Sorted by projected PPR points. Use the range to understand how uncertain each median is.
907 players shown
| Rank | Player | Position | Team | Median | Low | High | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 287.0 | 147.8 | 424.8 | high |
| 2 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 285.7 | 165.6 | 404.3 | high |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 281.3 | 168.4 | 376.8 | high |
| 4 | Justin Herbert | QB | LAC | 274.0 | 139.5 | 377.6 | high |
| 5 | Patrick Mahomes | QB | KC | 273.7 | 154.6 | 389.6 | high |
| 6 | Drake Maye | QB | NE | 266.4 | 138.8 | 375.4 | high |
| 7 | Jalen Hurts | QB | PHI | 263.4 | 120.8 | 373.5 | high |
| 8 | Jared Goff | QB | DET | 260.5 | 149.5 | 345.3 | high |
| 9 | Bijan Robinson | RB | ATL | 247.8 | 141.2 | 368.7 | high |
| 10 | Bo Nix | QB | DEN | 246.6 | 129.7 | 340.9 | high |
| 11 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 246.5 | 130.9 | 374.6 | high |
| 12 | Lamar Jackson | QB | BAL | 242.6 | 58.9 | 390.8 | medium |
| 13 | Matthew Stafford | QB | LA | 241.5 | 151.6 | 351.5 | high |
| 14 | Puka Nacua | WR | LA | 240.7 | 133.0 | 348.5 | high |
| 15 | Trey McBride | TE | AZ | 238.9 | 139.6 | 330.0 | high |
| 16 | Caleb Williams | QB | CHI | 238.7 | 135.3 | 331.7 | high |
| 17 | Brock Purdy | QB | SF | 237.3 | 123.0 | 385.2 | medium |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 237.0 | 112.5 | 341.8 | high |
| 19 | Baker Mayfield | QB | TB | 234.1 | 123.2 | 335.3 | high |
| 20 | Dak Prescott | QB | DAL | 233.2 | 136.4 | 337.7 | high |
| 21 | George Pickens | WR | DAL | 232.5 | 122.5 | 306.7 | high |
| 22 | De'Von Achane | RB | MIA | 232.1 | 130.3 | 360.4 | high |
| 23 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 231.3 | 139.7 | 359.6 | high |
| 24 | Daniel Jones | QB | IND | 230.9 | 102.1 | 352.2 | medium |
| 25 | James Cook | RB | BUF | 230.9 | 129.2 | 333.2 | high |
| 26 | Drake London | WR | ATL | 225.9 | 115.5 | 369.9 | medium |
| 27 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 225.3 | 137.4 | 353.8 | high |
| 28 | C.J. Stroud | QB | HOU | 222.6 | 110.1 | 323.7 | high |
| 29 | Derrick Henry | RB | BAL | 220.4 | 101.6 | 356.1 | high |
| 30 | Zay Flowers | WR | BAL | 216.7 | 102.2 | 343.7 | high |
| 31 | Jordan Love | QB | GB | 210.8 | 113.0 | 291.0 | high |
| 32 | Jonathan Taylor | RB | IND | 210.8 | 125.3 | 351.7 | high |
| 33 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 205.4 | 96.1 | 292.2 | high |
| 34 | Jaxson Dart | QB | NYG | 204.9 | 73.0 | 334.6 | medium |
| 35 | Christian McCaffrey | RB | SF | 203.3 | 100.5 | 339.5 | high |
| 36 | Travis Etienne | RB | NO | 203.0 | 86.2 | 319.9 | high |
| 37 | Chase Brown | RB | CIN | 203.0 | 103.5 | 331.5 | high |
| 38 | Jacoby Brissett | QB | AZ | 202.8 | 97.3 | 305.6 | high |
| 39 | Sam Darnold | QB | SEA | 200.8 | 89.3 | 310.3 | high |
| 40 | Kyren Williams | RB | LA | 199.9 | 78.9 | 285.2 | high |
| 41 | Nico Collins | WR | HOU | 197.8 | 103.8 | 300.3 | high |
| 42 | Jeremiyah Love | RB | AZ | 196.8 | 93.5 | 322.8 | low |
| 43 | Javonte Williams | RB | DAL | 193.8 | 76.5 | 300.1 | high |
| 44 | Joe Burrow | QB | CIN | 193.3 | 52.3 | 360.8 | medium |
| 45 | Justin Fields | QB | KC | 190.8 | 30.1 | 355.0 | medium |
| 46 | DeVonta Smith | WR | PHI | 188.6 | 78.4 | 286.4 | high |
| 47 | Bryce Young | QB | CAR | 188.6 | 67.1 | 295.4 | high |
| 48 | Kyle Pitts | TE | ATL | 187.3 | 86.8 | 277.7 | high |
| 49 | Josh Jacobs | RB | GB | 186.7 | 93.7 | 280.9 | high |
| 50 | Jameson Williams | WR | DET | 184.7 | 76.8 | 276.5 | high |
Page 1 of 19